¿Cómo queda el salario mínimo para 2023?
Desde el primer minuto del año el salario mínimo general pasó a ser de 207.44 pesos en la mayor parte del país, y de 312.41 pesos en la zona libre de la frontera norte.
Ello, partiendo de los salarios 172.87 y 260.34 pesos, respectivamente, que se aplicaron durante 2022, con lo que la dependencia aseguró que se recupera 90% del poder adquisitivo de 6.4 millones de trabajadores, en comparación con el inicio de la presente administración.
Con el incremento al #SalarioMinimo2023, si trabajas en Albañilería el mínimo que deben pagarte es $239.31
Si no es así, acude a @TrabajoCDMX
Checa la lista de Salarios Mínimos: https://t.co/w4AZFctzYQ
#TrabajoEnLaCiudad @Claudiashein@GobiernoMX @conasami @lopezobrador_ pic.twitter.com/jEbSdLo5qg— José Luis Rodríguez Díaz de León (@Luis_diazdeleon) January 5, 2023
Con el incremento del 20% al #SalarioMinimo2023, si trabajas de Holajetera (o) el mínimo que deben pagarte es $235.37
Si tu sueldo es menor, acude a @TrabajoCDMX
Conoce la lista de Salarios Mínimos en: https://t.co/lENyJf4jTb
#TrabajoEnLaCiudad @lopezobrador_ @Claudiashein pic.twitter.com/1eWIk8rqMb— José Luis Rodríguez Díaz de León (@Luis_diazdeleon) January 3, 2023
De igual forma, el incremento de 20% se verá reflejado en los salarios mínimos profesionales, oficios y trabajos especiales, en una lista que abarca 61 actividades, resaltando el caso de los trabajadores del hogar, que ahora recibirán 225.5 pesos diarios, y 312.41 pesos al día en la zona fronteriza al norte del país, mientras que el resto quedará de la siguiente manera:
Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Libre de la Frontera Norte |
Resto del país |
Oficial de albañilería | $312.41 | $239.31 |
Dependiente(a) de mostrador en boticas, farmacias y droguería | $312.41 | $211.53 |
Operador(a) de buldozer y/o traxcavo | $312.41 | $250.70 |
Cajero(a) de máquina registradora | $312.41 | $215.21 |
Cantinero(a) preparador de bebidas | $312.41 | $219.61 |
Carpintero(a) de obra negra | $312.41 | $239.31 |
Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $312.41 | $235.37 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $312.41 | $242.34 |
Oficial en fabricación y reparación de colchones | $312.41 | $221.78 |
Oficial colocador(a) de mosaicos y azulejos | $312.41 | $234.53 |
Yesero(a) en construcción de edificios y casas habitación | $312.41 | $223.35 |
Oficial cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado | $312.41 | $217.49 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $312.41 | $214.90 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $312.41 | $220.54 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $312.41 | $224.81 |
Chofer de camión de carga en general | $312.41 | $244.22 |
Chofer de camioneta de carga en general | $312.41 | $237.30 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $312.41 | $228.27 |
Operador(a) de draga | $312.41 | $253.01 |
Oficial ebanista en fabricación y reparación de muebles | $312.41 | $238.76 |
Oficial electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas | $312.41 | $234.53 |
Oficial electricista en la reparación de automóviles y camiones | $312.4 | $236.80 |
Oficial electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio | $312.41 | $228.27 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $312.41 | $210.92 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | $312.41 | $218.44 |
Dependiente(a) en ferreterías y tlapalerías | $312.41 | $222.81 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | $312.41 | $229.94 |
Oficial gasolinero(a) | $312.41 | $214.90 |
Oficial de herrería | $312.41 | $231.50 |
Oficial hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones | $312.41 | $235.37 |
Jornalero(a) agrícola | $312.41 | $234.52 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $312.41 | $216.53 |
Manejador(a) en granja avícola | $312.41 | $208.63 |
Operador(a) de maquinaria agrícola | $312.41 | $240.49 |
Oficial operador(a) de máquinas para madera en general | $312.41 | $229.94 |
Oficial mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones | $312.41 | $247.15 |
Oficial montador(a) en talleres y fábricas de calzado | $312.41 | $217.49 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $312.41 | $224.81 |
Oficial pintor(a) de automóviles y camiones | $312.41 | $231.50 |
Oficial pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general | $312.41 | $229.94 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $312.41 | $215.21 |
Oficial plomero(a) en instalaciones sanitarias | $312.41 | $230.35 |
Oficial radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos | $312.41 | $238.76 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $312.41 | $210.92 |
Dependiente(a) de mostrador en refaccionaria de automóviles y camiones | $312.41 | $218.44 |
Oficial reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar | $312.41 | $227.40 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $464.51 | $464.51 |
Repostero(a) o pastelero(a) | $312.41 | $239.31 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $464.51 | $464.51 |
Oficial de sastrería en trabajo a domicilio | $312.41 | $240.49 |
Secretario(a) auxiliar | $312.41 | $246.65 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $312.41 | $236.80 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $312.41 | $224.81 |
Oficial tapicero(a) de vestiduras de automóviles | $312.41 | $228.27 |
Oficial tapicero(a) en reparación de muebles | $312.41 | $228.27 |
Trabajador(a) del hogar | $312.41 | $225.50 |
Técnico(a) en trabajador(a) social | $312.41 | $267.21 |
Vaquero(a) ordeñador a máquina | $312.41 | $210.92 |
Velador(a) | $312.41 | $214.90 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $312.41 | $220.54 |
Oficial zapatero(a) en talleres de reparación de calzado | $312.41 | $217.49 |
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social apuntó que el incremento del 20% a los salarios mínimos, el segundo de este porcentaje, luego de que en 2022 subió 22%, es un paso hacia la “conformación del trabajo digno”.
Mientras que el incremento se sumaría al “extra” que recibirán los trabajadores en sus percepciones regulares tras el ajuste del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las tarifas de retención por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con el que pagarán menos que el año pasado.
Con información de UNOTV.↵
El 1 de enero entró en vigor el nuevo monto del salario mínimo, el cual equivale a 278.80 pesos diarios …
El bajo índice de salarios, las largas jornadas de trabajo, la carga de actividades, la carencia de objetivos, así como …
Resaltó que en los primeros 100 días de su gobierno se ha demostrado que las mujeres tienen la fuerza, la …